DSD PLAYER
DSP




Hi-Res DSD Player + DSPP2 DSP Pro V2.0
P2 DSP Pro V2.0Diseño de fuente y decodificación integrada derivada del P5.
COMING SOON
SKU: GH-DSP-P2-DSP-PRO-V2-0
Adopta el mismo diseño de fuente y decodificación integrada que el buque insignia P5 DSP Ultra, eliminando la pérdida de señal de diseños separados. Proporciona 12 salidas RCA para emparejar con amplificadores puros.
Key Features
- Chip DSP ADAU1463 ADI
- 6x Chips DAC ES9038Q2M
- Chip propietario GHA1000
- 3x Generadores de reloj de femtosegundos
- Soporte nativo para DSD
- 12 salidas RCA
Technical Specifications
Capacidades DSP
| Crossover de Salida | 20Hz-20KHz, -6 a -48dB/Oct (Butterworth/Linkwitz/Bessel) |
| EQ de Salida | 31-Bandas Paramétrico (PE, LS, HS, Pendiente 1&2 AP), Ganancia ±15dB |
| EQ de Entrada | 5-Bandas Paramétrico, Ganancia ±15dB |
| Retraso de Tiempo de Salida | 0-20ms / 0-680cm (Paso 0.01ms) |
| Retraso de Tiempo de Entrada | 0-10ms / 0-340cm (Paso 0.01ms) |
| Control de Fase | 0° a 360° (paso 1°) |
| Polaridad de Salida | Fase positiva / Fase invertida |
| Sonoridad Dinámica | Parámetros separados para Analógico/Digital/Bluetooth |
| Surround SKYATOM | Entrada de 6 canales, Mejora 3D/Bass/Treble |
| Control de Volumen | Maestro: -100dB a 0dB (60 niveles), Canal: -20dB a +5dB |
| Selección de Fuente | Modo de mezcla |
Especificaciones Eléctricas
| Voltaje | 11V - 16V |
| Modo de Encendido | ACC / Entradas de alto nivel |
| Temperatura de Funcionamiento | -20°C ~ 70°C |
| Temperatura de Almacenamiento | -30°C ~ 85°C |
| Humedad Máxima | <90% RH |
Etapa de Entrada
| Entradas de Alto Nivel | 8 Canales (16Vrms Máx, 6Ω) |
| Entradas RCA | 2 Canales (3Vrms Máx) |
| Entradas Digitales | 1x Óptica (192KHz/24bit), 1x Coaxial, 1x USB-DAC (192KHz/32bit) |
| Bluetooth | 5.0 (A2DP/AVRCP, aptX HD, aptX, AAC, SBC) |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Etapa de Salida
| Salidas RCA | 12 Canales (11.2Vp-p / 4Vrms) |
| Impedancia de Salida | 47kΩ |
| Salida de Video | 1 x salida de video CVBS (NTSC) |
Procesamiento Central
| Chip DSP | Chip DSP ADAU1463 ADI |
| Chips DAC | 6 x Chips DAC ES9038Q2M |
| Chips ADC | 2 x Chips ADC ES9840Q |
| Chip de Procesamiento | Chip diseñado originalmente por Goldhorn GHA1000 |
| Generadores de Reloj | 3 x Generadores de reloj de femtosegundos |
| Op Amp | Amplificador operacional OPA1612 de Texas Instruments |
| Condensadores | Electrolíticos de alta temperatura 105°C y condensadores de película WIMA |
| Sistema Operativo | Sistema operativo personalizado |
Rendimiento de Audio
| Respuesta de Frecuencia | 20Hz - 40KHz |
| THD+N | <0.0003% |
| Relación S/N | >121dB |
Sistema y General
| Terminales USB | 4x USB2.0 HOST, 1x USB tipo B para software de PC |
| Puerto de Extensión | Terminal de controlador de volante x 1 |
| Métodos de Control | Panel (IPS), Control Remoto Inalámbrico, App, Volante |
| Software de Ajuste para PC | Microsoft Windows 7 o superior |
| Dimensiones | 241mm x 180mm x 50mm |
| Peso | 3.56kg |
Soporte de Archivos y Decodificación
| Formatos Hi-Res | DFF, DSF |
| Formatos Sin Comprensión | WAV, FLAC, APE, AIFF |
| Formatos Comprimidos | MP3, AAC, OGG, WMA, MV |
| Muestreo PCM | 44.1KHz-768KHz / 16-32bit |
| Muestreo DSD | DSD64 / DSD128 / DSD256 |
Accessories
Compatible accessories
Pair this model with dedicated Goldhorn add-ons.

