DSD PLAYER
DSP




Hi-Res DSD Player + DSPP2 DSP Pro V2.0
P2 DSP Pro V2.0Integriertes Quell- und Decodierungsdesign, abgeleitet vom P5.
COMING SOON
SKU: GH-DSP-P2-DSP-PRO-V2-0
Verwendet dasselbe integrierte Quell- und Decodierungsdesign wie das Flaggschiff P5 DSP Ultra, wodurch Signalverluste durch getrennte Designs vermieden werden. Bietet 12 RCA-Ausgänge zur Verbindung mit reinen Verstärkern.
Key Features
- ADAU1463 ADI DSP-Chip
- 6x ES9038Q2M DAC-Chips
- GHA1000 Proprietäres Chip
- 3x Femtosekunden-Clock-Generatoren
- Native DSD-Unterstützung
- 12 RCA-Ausgänge
Technical Specifications
Audioleistung
| Frequenzgang | 20Hz - 40KHz |
| THD+N | <0.0003% |
| S/N-Verhältnis | >121dB |
Ausgangsbereich
| RCA-Ausgänge | 12 Kanäle (11.2Vp-p / 4Vrms) |
| Ausgangsimpedanz | 47kΩ |
| Videoausgang | 1 x CVBS Videoausgang (NTSC) |
Dateiunterstützung & Decodierung
| Hi-Res-Formate | DFF, DSF |
| Unkomprimierte Formate | WAV, FLAC, APE, AIFF |
| Komprimierte Formate | MP3, AAC, OGG, WMA, MV |
| PCM-Abtastung | 44.1KHz-768KHz / 16-32bit |
| DSD-Abtastung | DSD64 / DSD128 / DSD256 |
DSP-Fähigkeiten
| Ausgangs-Crossover | 20Hz-20KHz, -6 bis -48dB/Okt (Butterworth/Linkwitz/Bessel) |
| Ausgangs-EQ | 31-Band parametrisch (PE, LS, HS, Steigung 1&2 AP), Gain ±15dB |
| Eingangs-EQ | 5-Band parametrisch, Gain ±15dB |
| Ausgangs-Zeitverzögerung | 0-20ms / 0-680cm (Schritt 0.01ms) |
| Eingangs-Zeitverzögerung | 0-10ms / 0-340cm (Schritt 0.01ms) |
| Phasenkontrolle | 0° bis 360° (Schritt 1°) |
| Ausgangs-Polarität | Positive Phase / Umgekehrte Phase |
| Dynamische Lautstärke | Getrennte Parameter für Analog/Digital/Bluetooth |
| SKYATOM Surround | 6-Kanal-Eingang, 3D/Bass/Höhenverbesserung |
| Lautstärkeregelung | Master: -100dB bis 0dB (60 Stufen), Kanal: -20dB bis +5dB |
| Quellenauswahl | Mix-Modus |
Eingangsbereich
| Hochpegel-Eingänge | 8 Kanäle (16Vrms Max, 6Ω) |
| RCA-Eingänge | 2 Kanäle (3Vrms Max) |
| Digitale Eingänge | 1x Optisch (192KHz/24bit), 1x Koaxial, 1x USB-DAC (192KHz/32bit) |
| Bluetooth | 5.0 (A2DP/AVRCP, aptX HD, aptX, AAC, SBC) |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Elektrische Spezifikationen
| Spannung | 11V - 16V |
| Einschaltmodus | ACC / Hochpegel-Eingänge |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 70°C |
| Lagertemperatur | -30°C ~ 85°C |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | <90% RH |
Kernverarbeitung
| DSP-Chip | ADAU1463 ADI DSP-Chip |
| DAC-Chips | 6 x ES9038Q2M DAC-Chips |
| ADC-Chips | 2 x ES9840Q ADC-Chips |
| Verarbeitungschip | Goldhorn ursprünglich entworfenes Chip GHA1000 |
| Clock-Generatoren | 3 x Femtosekunden-Clock-Generatoren |
| Op Amp | Texas Instruments OPA1612 Operationsverstärker |
| Kondensatoren | Hochtemperatur 105°C Elektrolytkondensatoren und WIMA-Folienkondensatoren |
| Betriebssystem | Angepasstes Betriebssystem |
System & Allgemeines
| USB-Anschlüsse | 4x USB2.0 HOST, 1x USB Typ B für PC-Software |
| Erweiterungsanschluss | Lenkradcontroller-Anschluss x 1 |
| Steuermethoden | Panel (IPS), Drahtlose Fernbedienung, App, Lenkrad |
| PC-Tuning-Software | Microsoft Windows 7 oder höher |
| Abmessungen | 241mm x 180mm x 50mm |
| Gewicht | 3.56kg |
Accessories
Compatible accessories
Pair this model with dedicated Goldhorn add-ons.

